Today (0) | Quinta-feira Jul 3 (25) | Sexta-feira Jul 4 (1) | Sábado Jul 5 (0) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Mais (0) |
Jul 3 **:** | 4.33Leonardo Rossi | 1.18Giles Hussey | 23 | |
Jul 3 **:** | 2.58Liam Branger | 1.46Louis Dussin | 27 | |
Jul 3 **:** | 6.55Mathis Bondaz | 1.08Robin Bertrand | 2 | |
Jul 3 **:** | 1.11Antoine Escoffier | 6.00Tanguy Genier | 18 | |
Jul 3 **:** | 2.51Yanis Ghazouani Durand | 1.48Mae Malige | 25 | |
Jul 3 **:** | 2.92James Story | 1.37Clement Chidekh | 26 | |
Jul 4 **:** | 1.45Pietro Orlando Fellin | 2.61Guillaume Dalmasso | 23 | |
Jul 4 **:** | 1.17Laurent Lokoli | 4.44Rodrigo Alujas | 17 |
Jul 3 **:** | 4.44Juliette Trunet | 1.17Chloe Noel | 15 | |
Jul 3 **:** | 2.44Alice Soulie | 1.51Carlotta Moccia | 25 | |
Jul 3 **:** | 4.22Louna Zoppas | 1.19Fiona Ganz | 16 | |
Jul 3 16:00 | 1.22Massiva Boukirat | 3.94Hena Cehajic | 16 | |
Jul 4 00:00 | 1.24Isabella Maria Serban | 3.70Elise Renard | 16 | |
Jul 4 00:00 | 2.61Ophelie Boullay | 1.45Marine Szostak | 20 | |
Jul 4 00:00 | 2.17Maelle Leclercq | 1.63Carmen Lopez Martinez | 22 |
Jul 3 16:30 Nikolas Sanchez Izquierdo -vs- Cosme Rolland de Ravel | ||
---|---|---|
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 34 |
Jul 3 18:00 Marco Trungelliti -vs- Matteo Martineau | ||
2.382.50Acima | 1.532.50Abaixo | 32 |
Jul 3 19:30 Javier Barranco Cosano -vs- Jelle Sels | ||
2.252.50Acima | 1.602.50Abaixo | 40 |
Jul 3 **:** Leonardo Rossi -vs- Giles Hussey | ||
---|---|---|
3.002.50Acima | 1.352.50Abaixo | 23 |
Jul 3 **:** Liam Branger -vs- Louis Dussin | ||
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 27 |
Jul 3 **:** Yanis Ghazouani Durand -vs- Mae Malige | ||
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 25 |
Jul 3 **:** James Story -vs- Clement Chidekh | ||
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 26 |
Jul 4 **:** Pietro Orlando Fellin -vs- Guillaume Dalmasso | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 23 |
Jul 3 **:** Alice Soulie -vs- Carlotta Moccia | ||
---|---|---|
2.632.50Acima | 1.442.50Abaixo | 25 |
Jul 3 16:00 Massiva Boukirat -vs- Hena Cehajic | ||
3.002.50Acima | 1.352.50Abaixo | 16 |
Jul 4 00:00 Isabella Maria Serban -vs- Elise Renard | ||
3.002.50Acima | 1.352.50Abaixo | 16 |
Jul 4 00:00 Ophelie Boullay -vs- Marine Szostak | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 20 |
Jul 4 00:00 Maelle Leclercq -vs- Carmen Lopez Martinez | ||
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?